Rekapitulasi Daftar Absensi Siswa Kelas
Tahun Pelajaran 2014/2015
| No | Kelas | Jenis Kelamin | Jumlah | Nama Wali | View Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 A | L = 16 P = 16 | 32 | Bimo Prasetyo, S.Pd. | Klik Detail |
| 2 | 8 B | L = 16 P = 16 | 32 | Debora Martiana Kristianti, S.Pd.K | Klik Detail |
| 3 | 8 C | L = 19 P = 13 | 32 | Nohandika Pratama, S.Pd. | Klik Detail |
| 4 | 8 D | L = 16 P = 16 | 32 | Endang Sapta Wijayanti, S.Pd. | Klik Detail |
| 5 | 8 E | L = 16 P = 16 | 32 | Rustika Damarwati, S.Pd. | Klik Detail |
| 6 | 8 F | L = 16 P = 16 | 32 | Nining Tri Habsari, S.Kom. | Klik Detail |
| 7 | 8 G | L = 13 P = 18 | 31 | Diana Dyah Perwitasari, S.Pd. | Klik Detail |
| 8 | 8 H | L =12 P = 20 | 32 | Herawan Andreas Windhyadi, S.S. | Klik Detail |
