DAFTAR SISWA KELAS VIII-F TA 2025/2026
WALI KELAS : Nining Tri Habsari, S.Kom.
| NO | NIS | NAMA | L/P | AGAMA | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10539 | Abigail Aprilia Christyaningrum | P | Hindu | |
| 2 | 10540 | Adinda Dewi Anjani | P | Islam | |
| 3 | 10572 | Agape Kristo Inuel | L | Hindu | |
| 4 | 10669 | Alamsyah | L | Islam | |
| 5 | 10636 | Andika Pratama | L | Islam | |
| 6 | 10545 | Daniel Justiano Calviand Putera S | L | Hindu | |
| 7 | 10581 | Dhea Indra Priskilla | P | Hindu | |
| 8 | 10644 | Fatimah Faradilla Affika | P | Islam | |
| 9 | 10548 | Filistina Fau | P | Hindu | |
| 10 | 10679 | Haniyah Sandra Putri Brilliantina | P | Islam | |
| 11 | 10647 | Hijrah Ayu Ningrum | P | Islam | |
| 12 | 10778 | Ibrahim Rengga Ramadhan | L | Islam | |
| 13 | 10584 | Imanuel Saputra Laure | L | Hindu | |
| 14 | 10779 | Juan Kurnia Sandy | L | Islam | |
| 15 | 10649 | Khairunisa Ramadhani | P | Islam | |
| 16 | 10557 | Mario Togu Raja Sidabalok | L | Hindu | |
| 17 | 10652 | Muhamad Fadillah | L | Islam | |
| 18 | 10687 | Muhammad Choirul Nizam | L | Islam | |
| 19 | 10689 | Nadhif Aqila Nurdaffa | L | Islam | |
| 20 | 10655 | Nadhira Faiqa Yulianto | P | Islam | |
| 21 | 10562 | Naftali Keiza Novasika Sabathany | P | Hindu | |
| 22 | 10564 | Niluh Oka Paramita Puspa Adnyana | P | Katolik | |
| 23 | 10786 | Rafly Prasetyo Sadinu | L | Islam | |
| 24 | 10693 | Rahmadani Fitriasari Wahyuningtyas | P | Islam | |
| 25 | 10787 | Reno Bimasakti | L | Islam | |
| 26 | 10695 | Ridwan Ibnu Sholikhin | L | Islam | |
| 27 | 10597 | Sadewa Narendra Syahputra | L | Hindu | |
| 28 | 10757 | Silvia Norita | P | Islam | |
| 29 | 10696 | Sterangganacita | P | Islam | |
| 30 | 10602 | X Iana Adi Nugroho | P | Hindu | |
| 31 | 10792 | Yufan Achmad Razidan | L | Islam |
