Daftar Rekap Absensi kelas 9
| No | Kelas | Jenis Kelamin | Jumlah | Nama Wali | View Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 A | L = 14 P = 18 | 32 | Nanik Rusdiastuti, S.Ag,, M.Pd.I. | Klik Detail |
| 2 | 9 B | L = 16 P = 18 | 34 | Anik Praptiningsih, S.Pd. | Klik Detail |
| 3 | 9 C | L = 16 P = 17 | 33 | Katrin Kusala, S.Pd. | Klik Detail |
| 4 | 9 D | L = 13 P = 20 | 33 | Herlina Kumala Sari, S.Pd. | Klik Detail |
| 5 | 9 E | L = 16 P = 18 | 34 | Tumini, S.Pd. | Klik Detail |
| 6 | 9 F | L = 14 P = 18 | 32 | Nanik Priandjani, S.S | Klik Detail |
| 7 | 9 G | L = 16 P = 16 | 32 | Sri Purwanti, S.Pd., M.Pd. | Klik Detail |
| 8 | 9 H | L = 15 P = 17 | 32 | Surtini Puji Hastuti, S.Pd.,M.M | Klik Detail |
