DAFTAR SISWA KELAS VIII-G TA 2025/2026
WALI KELAS : Diana Dyah Perwitasari, S.Pd.
| NO | NIS | NAMA | L/P | AGAMA | KET |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10763 | Adhisty Revita Mawar Sari | P | Islam | |
| 2 | 10635 | Adimas Raditya Saputra | L | Islam | |
| 3 | 10733 | Affandi Afham Syakur Purnomo | L | Islam | |
| 4 | 10668 | Ahmad Ali Mudzakir | L | Islam | |
| 5 | 10573 | Alvaro Matthew Jati Pitutur | L | Hindu | |
| 6 | 10638 | Anisa Nizar Nariswari | P | Islam | |
| 7 | 10701 | Ans Kusuma Aryasuta | L | Islam | |
| 8 | 10704 | Belvina Edria Valentine K | P | Islam | |
| 9 | 10770 | Danendra Rizqina Dovan | L | Islam | |
| 10 | 10578 | Daniel Prasetya | L | Hindu | |
| 11 | 10705 | Fachru Nisaa Az-Zarra | P | Islam | |
| 12 | 10678 | Gebril Pratama | L | Islam | |
| 13 | 10645 | Genova Hanny Catrioga | P | Islam | |
| 14 | 10550 | Gregorios Prasetyo Sedjati | L | Hindu | |
| 15 | 10680 | Ja'Far Muhamad Barokah Pratama | L | Islam | |
| 16 | 10586 | Kezia Heppi Imanuel | P | Hindu | |
| 17 | 10718 | Lionel Danish Septiano Muryanto | L | Islam | |
| 18 | 10742 | Marcello Sakti Pratama | L | Islam | |
| 19 | 10559 | Monik Jovita Darmono | P | Hindu | |
| 20 | 10719 | Muhammad Alfriza Hafid | L | Islam | |
| 21 | 10745 | Muhammad Zaydan Putra Wibowo | L | Islam | |
| 22 | 10563 | Nakula Narayan Syahputra | L | Hindu | |
| 23 | 10592 | Nasya Angie Natania | P | Hindu | |
| 24 | 10723 | Nuha Pramesti | P | Islam | |
| 25 | 10565 | Prahasta Kukuh Setyadi | L | Islam | |
| 26 | 10754 | Putri Almira Maritza | P | Islam | |
| 27 | 10566 | Raisa Ayu Ardhana | P | Hindu | |
| 28 | 10596 | Renata Gracia Christy | P | Hindu | |
| 29 | 10697 | Syafa Nur Adhyani | P | Islam | |
| 30 | 10759 | Thalita Qurratuain Lestiana | P | Islam | |
| 31 | 10599 | Theresia Cahayaningrum Puspitasari | P | Hindu | |
| 32 | 11049 | Vanesa Chen | P | Hindu |
