DAFTAR SISWA KELAS VII-G
WALI KELAS : TRI WIBOWO, S.Pd
| NO | NIS | NAMA | L/P | AGAMA | KET | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAM TRINUR WAHYUDI | L | Islam | ||
| 2 | ADRIANO RIZKY SYAHPUTRA | L | Islam | ||
| 3 | AGUSTINE INDAH WULANDARI | P | Katholik | ||
| 4 | AISHA FIZLAH HANAN | P | Islam | ||
| 5 | ALBANY ALWAN | L | Islam | ||
| 6 | ALFIAN ARI WIBOWO | L | Islam | ||
| 7 | APRILLIA RAHMAWATI | P | Islam | ||
| 8 | ARIESTA FINDA FIRDYATAMA | P | Islam | ||
| 9 | ARNIA DINDA LARASATI | P | Islam | ||
| 10 | ARULANA FADILLAH RAMANTO | L | Islam | ||
| 11 | AULIA FAUSYIAH | P | Islam | ||
| 12 | AURELLIA QOYUMI PUTRI ANANTA | P | Islam | ||
| 13 | AZHAR ACHMAD MANSHURIN | L | Islam | ||
| 14 | CHIKA AURORA DEVANI | P | Islam | ||
| 15 | DIMAS YOGA KUSUMA | L | Islam | ||
| 16 | FEBRIANI NUR INTAN | P | Islam | ||
| 17 | GIUSEVINA AUDY RAHASTY | P | Katholik | ||
| 18 | HANGGUNG GAYUH ADI LUHUNG | L | Islam | ||
| 19 | INZALNA GELINE RAMADHANI | P | Islam | ||
| 20 | IRGIE ANDREA FAHREZI | L | Islam | ||
| 21 | ISTIQOMAH INTAN PERTIWI | P | Islam | ||
| 22 | JEVON FULVIAN ABHIPRAYA WAISMOURIN | L | Islam | ||
| 23 | KHALIFAH FAHMY AKBARO BINTANG | L | Islam | ||
| 24 | NAJWAA KHAIRUNNISA | P | Islam | ||
| 25 | NAOMI NIKEN LARASATI | P | Katholik | ||
| 26 | NOFITA TRI HAPSARI | P | Islam | ||
| 27 | RAFITO RIZKI PUTRA ARISTA | L | Islam | ||
| 28 | SAKTIA CAHYA RAMADHAN | L | Islam | ||
| 29 | SENYA ELSAFIRA | P | Islam | ||
| 30 | SOLEHNA CESAR APRELLEO | L | Islam | ||
| 31 | UNALASKA WANJIWA KUSUMA SAMUDERA | L | Islam | ||
| 32 | YUMA SURYA PRADITYA | L | Islam | 
